很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
SDS-PLUS SHANK ELECTRIC HAMMER DRILL &CHISEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ITEM NO. | DIAMETER(mm) | LENGTH(mm) | ITEM NO. | DIAMETER(mm) | LENGTH(mm) |
SZ03004110 | 4 | 110 | SZ03013450 | 13 | 450 |
SZ03004160 | 4 | 160 | SZ03013600 | 13 | 600 |
SZ03005110 | 5 | 110 | SZ03013800 | 13 | 800 |
SZ03005160 | 5 | 160 | SZ030131000 | 13 | 1000 |
SZ03005210 | 5 | 210 | SZ03014160 | 14 | 160 |
SZ03006110 | 6 | 110 | SZ03014210 | 14 | 210 |
SZ03006160 | 6 | 160 | SZ03014260 | 14 | 260 |
SZ03006210 | 6 | 210 | SZ03014350 | 14 | 350 |
SZ03006260 | 6 | 260 | SZ03014400 | 14 | 400 |
SZ03007110 | 7 | 110 | SZ03014450 | 14 | 450 |
SZ03007160 | 7 | 160 | SZ03014600 | 14 | 600 |
SZ03007210 | 7 | 210 | SZ03014800 | 14 | 800 |
SZ03007260 | 7 | 260 | SZ030141000 | 14 | 1000 |
SZ03008110 | 8 | 110 | SZ03015600 | 15 | 600 |
SZ03008160 | 8 | 160 | SZ03015800 | 15 | 800 |
SZ03008210 | 8 | 210 | SZ030151000 | 15 | 1000 |
SZ03008260 | 8 | 260 | SZ03016160 | 16 | 160 |
SZ03008310 | 8 | 310 | SZ03016210 | 16 | 210 |
SZ03009160 | 9 | 160 | SZ03016350 | 16 | 350 |
SZ03009210 | 9 | 210 | SZ03016460 | 16 | 460 |
SZ03009260 | 9 | 260 | SZ03016600 | 16 | 600 |
SZ03009310 | 9 | 310 | SZ03016800 | 16 | 800 |
SZ03010110 | 10 | 110 | SZ030161000 | 16 | 1000 |
SZ03010160 | 10 | 160 | SZ03018210 | 18 | 210 |
SZ03010210 | 10 | 210 | SZ03018350 | 18 | 350 |
SZ03010260 | 10 | 260 | SZ03018450 | 18 | 450 |
SZ03010310 | 10 | 310 | SZ03018600 | 18 | 600 |
SZ03010350 | 10 | 350 | SZ03018800 | 18 | 800 |
SZ03010400 | 10 | 400 | SZ030181000 | 18 | 1000 |
SZ03010450 | 10 | 450 | SZ03019600 | 19 | 600 |
SZ03011160 | 11 | 160 | SZ03019800 | 19 | 800 |
SZ03011260 | 11 | 260 | SZ030191000 | 19 | 1000 |
SZ03011310 | 11 | 310 | SZ03020210 | 20 | 210 |
SZ03011350 | 11 | 350 | SZ03020350 | 20 | 350 |
SZ03011400 | 11 | 400 | SZ03020450 | 20 | 450 |
SZ03011450 | 11 | 450 | SZ03020600 | 20 | 600 |
SZ03011160 | 12 | 160 | SZ03020800 | 20 | 800 |
SZ03012210 | 12 | 210 | SZ030201000 | 20 | 1000 |
SZ03012350 | 12 | 350 | SZ03021600 | 21 | 600 |
SZ03012400 | 12 | 400 | SZ03021800 | 21 | 800 |
SZ03012450 | 12 | 450 | SZ030211000 | 21 | 1000 |
SZ03012600 | 12 | 600 | SZ03022260 | 22 | 260 |
SZ03012800 | 12 | 800 | SZ03022350 | 22 | 350 |
SZ030121000 | 12 | 1000 | SZ03022450 | 22 | 450 |
SZ03013160 | 13 | 160 | SZ03022600 | 22 | 600 |
SZ03013260 | 13 | 260 | SZ03022800 | 22 | 800 |
SZ03013350 | 13 | 350 | SZ030221000 | 22 | 1000 |
SZ03013400 | 13 | 400 | SZ03023600 | 23 | 600 |
SDS-PLUS SHANK ELECTRIC HAMMER DRILL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iten No. | Diameter(mm) | length(mm) | Iten No. | Diameter(mm) | length(mm) |
SZ03023800 | 23 | 800 | SZ030261000 | 26 | 1000 |
SZ030231000 | 23 | 1000 | SZ03027600 | 27 | 600 |
SZ03024600 | 24 | 600 | SZ03027800 | 27 | 800 |
SZ03024800 | 24 | 800 | SZ030271000 | 27 | 1000 |
SZ030241000 | 24 | 1000 | SZ03028600 | 28 | 600 |
SZ03025260 | 25 | 260 | SZ03028800 | 28 | 800 |
SZ03025350 | 25 | 350 | SZ030281000 | 28 | 1000 |
SZ03025450 | 25 | 450 | SZ03029600 | 29 | 600 |
SZ03025600 | 25 | 600 | SZ03029800 | 29 | 800 |
SZ03025800 | 25 | 800 | SZ030291000 | 29 | 1000 |
SZ030251000 | 25 | 1000 | SZ03030600 | 30 | 600 |
SZ03026600 | 26 | 600 | SZ03030800 | 30 | 800 |
SZ03026800 | 26 | 800 | SZ030301000 | 30 | 1000 |
SDS-PLUS SHANK S4 ELECTRIC HAMMER DRILL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iten No. | Diameter | length | Iten No. | Diameter | length |
SZ03104110 | 4 | 110 | SZ03111350 | 11 | 350 |
SZ03104160 | 4 | 160 | SZ03111400 | 11 | 400 |
SZ03105110 | 5 | 110 | SZ03111450 | 11 | 450 |
SZ03105160 | 5 | 160 | SZ03112160 | 12 | 160 |
SZ03105210 | 5 | 210 | SZ03112210 | 12 | 210 |
SZ03106110 | 6 | 110 | SZ03112350 | 12 | 350 |
SZ03106160 | 6 | 160 | SZ03112400 | 12 | 400 |
SZ03106210 | 6 | 210 | SZ03112450 | 12 | 450 |
SZ03106260 | 6 | 260 | SZ03112600 | 12 | 600 |
SZ03107110 | 7 | 110 | SZ03112800 | 12 | 800 |
SZ03107160 | 7 | 160 | SZ031121000 | 12 | 1000 |
SZ03107210 | 7 | 210 | SZ03113160 | 13 | 160 |
SZ03107260 | 7 | 260 | SZ03113260 | 13 | 260 |
SZ03108110 | 8 | 110 | SZ03113350 | 13 | 350 |
SZ03108160 | 8 | 160 | SZ03113400 | 13 | 400 |
SZ03108210 | 8 | 210 | SZ03113450 | 13 | 450 |
SZ03108260 | 8 | 260 | SZ03113600 | 13 | 600 |
SZ03108310 | 8 | 310 | SZ03113800 | 13 | 800 |
SZ03109160 | 9 | 160 | SZ031131000 | 13 | 1000 |
SZ03109210 | 9 | 210 | SZ03114160 | 14 | 160 |
SZ03109260 | 9 | 260 | SZ03114210 | 14 | 210 |
SZ03109310 | 9 | 310 | SZ03114260 | 14 | 260 |
SZ03110110 | 10 | 110 | SZ03114350 | 14 | 350 |
SZ03110160 | 10 | 160 | SZ03114400 | 14 | 400 |
SZ03110210 | 10 | 210 | SZ03114450 | 14 | 450 |
SZ03110260 | 10 | 260 | SZ03114600 | 14 | 600 |
SZ03110310 | 10 | 310 | SZ03114800 | 14 | 800 |
SZ03110350 | 10 | 350 | SZ031141000 | 14 | 1000 |
SZ03110400 | 10 | 400 | SZ03115600 | 15 | 600 |
SZ03110450 | 10 | 450 | SZ03115800 | 15 | 800 |
SZ03111160 | 11 | 160 | SZ031151000 | 15 | 1000 |
SZ03111260 | 11 | 260 | SZ03116160 | 16 | 160 |
SZ03111310 | 11 | 310 | SZ03116210 | 16 | 210 |
SDS-HOLLOW SQUARE SHANK ELECTRIC HAMMER DRILL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iten No. | Diameter | length | Iten No. | Diameter | length |
SZ03116350 | 16 | 350 | SZ031221000 | 22 | 1000 |
SZ03116460 | 16 | 460 | SZ03123600 | 23 | 600 |
SZ03116600 | 16 | 600 | SZ03123800 | 23 | 800 |
SZ03116800 | 16 | 800 | SZ031231000 | 23 | 1000 |
SZ031161000 | 16 | 1000 | SZ03124600 | 24 | 600 |
SZ03118210 | 18 | 210 | SZ03124800 | 24 | 800 |
SZ03118350 | 18 | 350 | SZ031241000 | 24 | 1000 |
SZ03118450 | 18 | 450 | SZ03125260 | 25 | 260 |
SZ03118600 | 18 | 600 | SZ03125350 | 25 | 350 |
SZ03118800 | 18 | 800 | SZ03125450 | 25 | 450 |
SZ031181000 | 18 | 1000 | SZ03125600 | 25 | 600 |
SZ03119600 | 19 | 600 | SZ03125800 | 25 | 800 |
SZ03119800 | 19 | 800 | SZ031251000 | 25 | 1000 |
SZ031191000 | 19 | 1000 | SZ03126600 | 26 | 600 |
SZ03120210 | 20 | 210 | SZ03126800 | 26 | 800 |
SZ03120350 | 20 | 350 | SZ031261000 | 26 | 1000 |
SZ03120450 | 20 | 450 | SZ03127600 | 27 | 600 |
SZ03120600 | 20 | 600 | SZ03127800 | 27 | 800 |
SZ03120800 | 20 | 800 | SZ031271000 | 27 | 1000 |
SZ031201000 | 20 | 1000 | SZ03128600 | 28 | 600 |
SZ03121600 | 21 | 600 | SZ03128800 | 28 | 800 |
SZ03121800 | 21 | 800 | SZ031281000 | 28 | 1000 |
SZ031211000 | 21 | 1000 | SZ03129600 | 29 | 600 |
SZ03122260 | 22 | 260 | SZ03129800 | 29 | 800 |
SZ03122350 | 22 | 350 | SZ031291000 | 29 | 1000 |
SZ03122450 | 22 | 450 | SZ03130600 | 30 | 600 |
SZ03122600 | 22 | 600 | SZ03130800 | 30 | 800 |
SZ03122800 | 22 | 800 | SZ031301000 | 30 | 1000 |
周先生
tools@dltc.com
浙江省乐清市芙蓉镇黄金溪畔雁楠公路旁